مواصفات Samsung Galaxy S4 LTE-A بنظام اندرويد وعرض مميزات وصور الهاتف الكاملة الطراز SHV-E330S حيث تم الكشف عنه في ايار وإطلاقه في الاسواق في حزيران 2013 رسميًا.
عام | شبكة 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة 3G | HSDPA 1900 / 2100 | |
شبكة 4G | LTE 850 / 1800 | |
نوع الشريحة | Micro-SIM | |
تاريخ الكشف | 2013, June | |
تاريخ التوفر | 2013, July |
الجسم | الابعاد | 139.6×69.8×9.1 ميليمتر |
---|---|---|
الوزن | 131 غرام | |
مميزات | نفس تصميم جالاكسي اس 4 العادي |
الشاشة | التقنية | سوبر أموليد Super AMOLED سعوية، 16 مليون لون |
---|---|---|
القياس | 5 إنش، 1080×1920 بيكسل، 441 بيكسل في الإنش | |
متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس مع قفازات | |
حماية | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات | TouchWiz UI |
الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
---|---|---|
سماعات | نعم | |
سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
الذاكرة | بطاقة ذاكرة | نعم، microSD حتى 64 غيغابايت |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 32 غيغابايت، متاح 25 غيغابايت للمستخدم | |
ذاكرة RAM | 2 غيغابايت |
البيانات | GPRS | نعم |
---|---|---|
EDGE | نعم | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE-A, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
لاسلكي | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | نعم، v4.0 مع A2DP, EDR, LE | |
NFC | نعم | |
اشعة | اشعة تحت حمراء | |
USB | نعم، microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host |
الكاميرا | الخلفية | 8 ميغابيكسل، 3264×2448 بيكسل، فلاش LED، تركيز تلقائي |
---|---|---|
مميزات | تصوير صور مع الفيديو HD، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، استقرار بصري، HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الخلفية | 2 ميغابيكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة وإطار 1080p@30fps |
مميزات | النظام | اندرويد 4.2.2 جيلي بين |
---|---|---|
شريحة المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
المعالج | رباعي النواة بتردد 2.3 غيغاهرتز Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
الرسوميات | Adreno 320 | |
الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture | |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | لا | |
تحديد مواقع | A-GPS و GLONASS | |
جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
الوان | الازرق، الأحمر | |
- الاوامر الصوتية عبر S-Voice - مميزات Smart stay, Smart pause, Smart scroll - ميزة Air gestures - مساحة 50 غيغابايت مجانًا على دروب بوكس - إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. - توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V - تخفيض ضجيج - دعم تشغيل MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - دعم تشغيل MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC - منظم - محرر صور وفيديو - فتح ملفات Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - تطبيقات Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - اوامر صوتية للإتصال - الكتابة بالسحب والتوقع للكلمات |
البطارية | السعة | Li-Ion 2600 ميلي آمبير |
---|---|---|
الإستعداد | 360 ساعة | |
التحدث | 23 ساعات |
السعر | تقريبًا | لا يوجد معلومات، سوف نقوم بتحديث السعر قريبًا |
---|